Dragonite
Union de Aliados · #119 / 196 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $9.70 | $9.68 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | ||||||||
| PSA | $1,093.36 | $43.48 | $26.10 | $19.99 | ||||
| CGC | $27.99 | |||||||
| ImpresiónHolo | ||||||||
| PSA | $720.26 | $46.61 | $22.26 | $11.69 | $7.43 | |||
| BGS | $16.00 | |||||||
| CGC | $149.99 | $33.13 | $18.11 | $17.00 | $11.68 | $6.00 | ||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||
| PSA | $255.02 | $18.00 | $24.48 | |||||
| CGC | $14.77 | |||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad