Piplup
Ultraprisma · #32 / 173 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $1.05 | $1.04 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||
| PSA | $82.43 | $30.86 | $10.00 | |||
| CGC | $20.20 | $11.00 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||
| PSA | $98.76 | $90.31 | $53.40 | $54.59 | ||
| CGC | $47.44 | |||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad