Ho-Oh EX
TURBOLímite · #121 / 126 · Ultra Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $43.98 |
Precios gradeados
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | $1,285.71 | $140.22 | $80.99 | $52.46 | $40.75 | $26.74 | $17.00 | $17.00 | ||||
| BGS | $141.21 | $35.00 | $16.00 | |||||||||
| CGC | $273.07 | $117.86 | $82.04 | $54.20 | $41.02 | $36.76 | $25.00 | $9.00 | ||||
| SGC | $175.00 | $25.69 | ||||||||||
| TAG | $99.99 | $75.83 | $70.00 |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad