PokéNav
Rubí & Zafiro · #88 / 109 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.38 | $4.30 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | |||||||
| PSA | $21.49 | $12.50 | |||||
| CGC | $8.85 | $10.50 | $7.50 | ||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||
| PSA | $6.50 | ||||||
| CGC | $10.50 | $8.00 | $5.50 | $4.00 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad