Darkness Energy
Rubí & Zafiro · #93 / 109 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $1.39 | $2.44 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCosmos Holofoil | ||||||
| CGC | $8.50 | |||||
| ImpresiónNormal | ||||||
| PSA | $7.00 | |||||
| BGS | $6.00 | |||||
| CGC | $9.00 | $4.40 | $5.00 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||
| PSA | $100.00 | $4.34 | ||||
| CGC | $24.00 | $20.11 | $20.50 | $18.50 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad