Bidoof
Pokémon GO · #059 / 88 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.18 | $22.61Actualizado 16 may 2026 | $17.04 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||
| PSA | $549.99 | $47.18 | $34.99 | |||
| CGC | $9.00 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||
| PSA | $1,390.01 | $84.31 | $29.15 | $16.19 | $15.50 | |
| BGS | $179.99 | |||||
| CGC | $33.97 | $23.65 | $22.00 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad