Pikachu δ
Nintendo Black Star Promos · #35 / 40 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $68.91 | $194.80 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||||||||||
| PSA | $3,179.61 | $1,344.15 | $1,000.00 | $933.26 | $639.84 | $508.20 | $317.36 | $69.82 | $51.00 | ||||
| BGS | $1,200.00 | $290.00 | $289.99 | ||||||||||
| CGC | $810.00 | $415.95 | $362.10 | $39.18 | $50.00 | ||||||||
| TAG | $899.00 | $425.00 | |||||||||||
| ImpresiónNormal | |||||||||||||
| PSA | $446.33 | $144.09 | $105.12 | $69.00 | $69.55 | $100.00 | |||||||
| BGS | $150.00 | $21.00 | |||||||||||
| CGC | $1,727.29 | $953.74 | $860.00 | ||||||||||
| SGC | $59.49 | ||||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad