Porygon2
Neo Revelation · #12 / 66 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $120.00 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Holofoil | ||||||||||||
| PSA | $1,811.74 | $330.42 | $145.14 | $84.80 | $82.39 | $64.60 | $42.00 | |||||
| BGS | $203.50 | $86.00 | $54.01 | $45.00 | ||||||||
| CGC | $649.05 | $153.18 | $134.55 | $93.02 | $49.00 | $56.00 | ||||||
| TAG | $175.00 | $170.00 | ||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | ||||||||||||
| PSA | $2,130.00 | $121.83 | $144.81 | $67.74 | $34.31 | $16.81 | $18.00 | |||||
| CGC | $254.85 | $97.87 | $64.35 | $68.78 | $80.47 | $33.80 | $41.06 | $33.00 | $11.00 | $13.00 | ||
| SGC | $28.00 | $39.99 | ||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad