Pokémon March
Neo Genesis · #102 / 111 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal |
|---|---|
| Precio de mercado | $7.24 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition | |||||||||
| PSA | $297.393 sep 2026 | $52.543 sep 2026 | $25.783 sep 2026 | $30.003 sep 2026 | $6.503 sep 2026 | ||||
| CGC | $35.993 sep 2026 | $19.653 sep 2026 | $9.843 sep 2026 | $11.193 sep 2026 | |||||
| ImpresiónUnlimited | |||||||||
| PSA | $55.003 sep 2026 | $12.663 sep 2026 | $9.993 sep 2026 | $6.003 sep 2026 | |||||
| CGC | $55.043 sep 2026 | $35.003 sep 2026 | $2.831 sep 2026 | ||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad