Meganium
Neo Genesis · #11 / 111 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $234.46 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Holofoil | |||||||||||
| PSA | $5,119.00 | $495.49 | $309.47 | $358.44 | $206.15 | $141.49 | $84.99 | $101.66 | $75.22 | ||
| BGS | $912.74 | $339.15 | $204.48 | ||||||||
| CGC | $711.98 | $347.39 | $221.04 | $166.66 | $132.31 | $90.00 | |||||
| SGC | $200.00 | ||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | |||||||||||
| PSA | $2,795.92 | $160.35 | $114.97 | $101.30 | $70.56 | $28.19 | $16.79 | ||||
| BGS | $110.29 | $29.40 | $22.00 | ||||||||
| CGC | $300.46 | $123.30 | $93.70 | $118.10 | $79.27 | $57.82 | $10.00 | ||||
| ACE | $93.81 | $29.42 | |||||||||
| SGC | $61.00 | $33.00 | |||||||||
| TAG | $98.40 | $88.69 | |||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad