Dark Tyranitar
Neo Destiny · #11 / 113 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $200.00 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Holofoil | |||||||||||||||
| PSA | $12,845.38 | $1,752.61 | $1,206.53 | $406.02 | $509.94 | $403.32 | $189.99 | ||||||||
| BGS | $1,478.36 | $485.15 | |||||||||||||
| CGC | $1,676.74 | $1,182.39 | $703.16 | $320.39 | $161.00 | ||||||||||
| SGC | $105.00 | ||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Holofoil | |||||||||||||||
| PSA | $6,926.62 | $563.24 | $464.65 | $286.43 | $204.19 | $130.81 | $117.60 | $35.00 | |||||||
| BGS | $128.29 | $100.00 | $105.00 | ||||||||||||
| CGC | $994.94 | $158.00 | $180.76 | $151.70 | $124.20 | $139.23 | $61.00 | $67.00 | $37.00 | ||||||
| SGC | $70.00 | ||||||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad