Glaceon
Majestic Dawn · #20 / 100 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $18.31 | $50.00 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||||||
| PSA | $3,815.193 sep 2026 | $258.033 sep 2026 | $133.733 sep 2026 | $48.543 sep 2026 | $40.903 sep 2026 | $54.773 sep 2026 | $46.003 sep 2026 | ||
| CGC | $94.423 sep 2026 | $67.333 sep 2026 | $46.763 sep 2026 | $18.503 sep 2026 | |||||
| ImpresiónNormal | |||||||||
| PSA | $271.733 sep 2026 | $29.771 sep 2026 | $21.003 sep 2026 | ||||||
| CGC | $73.283 sep 2026 | ||||||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||
| PSA | $1,817.343 sep 2026 | $84.433 sep 2026 | $40.003 sep 2026 | $26.993 sep 2026 | $39.043 sep 2026 | $14.003 sep 2026 | |||
| BGS | $20.003 sep 2026 | ||||||||
| CGC | $79.993 sep 2026 | $34.313 sep 2026 | $9.003 sep 2026 | ||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad