Pokémon Trader
Legendary Collection · #103 / 110 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $4.41 | $49.51 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||||||
| PSA | $219.50 | $25.72 | $14.52 | |||||||
| BGS | $8.00 | |||||||||
| CGC | $14.00 | |||||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||
| PSA | $6,405.00 | $524.48 | $103.00 | $123.70 | $77.00 | $89.99 | ||||
| BGS | $335.32 | |||||||||
| CGC | $1,032.51 | $222.85 | $80.00 | $111.29 | $118.38 | $24.00 | $35.60 | $20.00 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad