Muk
Legendary Collection · #16 / 110 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $21.47 | $82.35 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||||||||||
| PSA | $528.56 | $119.68 | $55.89 | $59.38 | $23.92 | |||||||
| CGC | $72.06 | $67.07 | $49.10 | $27.83 | $27.05 | $27.99 | $24.99 | $8.00 | $6.00 | |||
| SGC | $19.00 | |||||||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||||
| PSA | $4,529.87 | $669.80 | $354.61 | $264.45 | $99.99 | $57.82 | $28.00 | |||||
| BGS | $193.52 | $99.19 | ||||||||||
| CGC | $363.37 | $215.54 | $190.39 | $181.07 | $63.73 | $50.45 | $50.00 | |||||
| SGC | $50.00 | $56.00 | ||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad