Mew ex
Holon Phantoms · #100 / 111 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $525.31 |
Precios gradeados
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | $10,652.09 | $2,511.56 | $1,470.55 | $1,386.15 | $1,024.77 | $709.84 | $488.11 | $308.74 | $252.32 | $92.00 | ||||
| BGS | $2,306.14 | $1,548.04 | $572.57 | $644.02 | $120.00 | |||||||||
| CGC | $1,625.28 | $713.69 | $908.28 | $522.37 | $699.99 | $152.93 | $135.00 | $150.00 | $58.49 | |||||
| ACE | $38.19 | $24.28 | ||||||||||||
| SGC | $194.95 | $186.46 |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad