Mega-Gengar ex
Héroes Ascendentes · #269 / 295 · Ultra Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $65.53Actualizado 1 mar 2026 | $53.76 |
Precios gradeados
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | $205.77 | $67.87 | $52.81 | $71.93 | ||
| BGS | $412.16 | $115.85 | $67.75 | |||
| CGC | $108.39 | $95.68 | $60.30 | $49.30 | ||
| SGC | $86.00 | |||||
| TAG | $223.53 | $94.82 | $57.12 |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoAún no hay suficiente histórico para dibujar la gráfica.
Publicidad