Pichu
HeartGold SoulSilver · #28 / 124 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $10.78 | $40.31 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónExpansion Stamp | ||||||||
| CGC | $285.00 | |||||||
| ImpresiónNormal | ||||||||
| PSA | $373.38 | $38.35 | $7.00 | |||||
| CGC | $18.16 | $11.00 | $14.00 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||
| PSA | $892.97 | $168.96 | $182.14 | $70.45 | ||||
| CGC | $483.52 | $33.60 | $18.00 | |||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad