Feraligatr
HeartGold SoulSilver · #20 / 124 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $10.04 | $49.95 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||||
| PSA | $27.39 | $11.00 | ||||||
| CGC | $383.00 | $16.50 | $20.50 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||
| PSA | $2,700.00 | $275.42 | $60.00 | $40.90 | $19.99 | |||
| BGS | $25.89 | |||||||
| CGC | $84.75 | $12.50 | ||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad