Delibird
HeartGold SoulSilver · #39 / 124 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $1.52 | $9.34 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | |||||||
| PSA | $11.00 | ||||||
| CGC | $19.99 | ||||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||
| PSA | $295.67 | $18.32 | $8.08 | ||||
| CGC | $45.20 | $40.00 | $9.66 | $6.63 | $5.00 | $3.00 | |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad