Magikarp
Generaciones · #22 / 117 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.86 | $6.50 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||||||
| PSA | $516.87 | $44.84 | $20.25 | $15.40 | ||||||
| BGS | $54.99 | |||||||||
| CGC | $295.36 | $40.00 | $58.46 | $51.60 | $13.00 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||
| PSA | $2,026.01 | $95.46 | $48.00 | $25.95 | $26.67 | |||||
| CGC | $202.50 | $57.17 | $58.82 | $27.00 | ||||||
| ACE | $83.13 | $15.55 | ||||||||
| SGC | $350.00 | |||||||||
11 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad