Omastar
Fósil · #40 / 62 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal |
|---|---|
| Precio de mercado | $6.38 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition | ||||||||||||
| PSA | $284.433 sep 2026 | $40.713 sep 2026 | $21.723 sep 2026 | $25.733 sep 2026 | $15.003 sep 2026 | $8.093 sep 2026 | $10.693 sep 2026 | |||||
| CGC | $96.883 sep 2026 | $25.133 sep 2026 | $27.933 sep 2026 | $22.603 sep 2026 | $12.363 sep 2026 | $9.793 sep 2026 | $9.103 sep 2026 | $13.193 sep 2026 | ||||
| SGC | $6.503 sep 2026 | |||||||||||
| TAG | $36.993 sep 2026 | $39.993 sep 2026 | ||||||||||
| ImpresiónUnlimited | ||||||||||||
| PSA | $258.243 sep 2026 | $26.123 sep 2026 | $18.753 sep 2026 | $17.933 sep 2026 | $3.201 sep 2026 | |||||||
| BGS | $19.253 sep 2026 | $10.003 sep 2026 | ||||||||||
| CGC | $47.673 sep 2026 | $10.003 sep 2026 | $8.003 sep 2026 | $8.943 sep 2026 | $3.003 sep 2026 | |||||||
| SGC | $58.003 sep 2026 | |||||||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad