Articuno
Fósil · #17 / 62 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $29.36 | $22.15Actualizado 12 may 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition | ||||||||||||||
| PSA | $990.27 | $159.11 | $64.13 | $42.90 | $47.32 | $15.83 | $23.60 | |||||||
| BGS | $64.04 | $28.00 | ||||||||||||
| CGC | $179.43 | $87.31 | $64.08 | $63.14 | $34.66 | $26.03 | $23.64 | $14.32 | $12.00 | $12.00 | ||||
| SGC | $46.00 | |||||||||||||
| ImpresiónUnlimited | ||||||||||||||
| PSA | $404.09 | $48.23 | $51.00 | $38.83 | $31.21 | $19.55 | $14.53 | $13.22 | $9.00 | $13.00 | ||||
| BGS | $26.00 | $20.00 | ||||||||||||
| CGC | $83.07 | $56.00 | $32.47 | $13.91 | $12.60 | $13.69 | $7.00 | $7.00 | ||||||
| SGC | $22.14 | $23.00 | $12.00 | $6.00 | ||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad