Poliwag
FireRed & LeafGreen · #75 / 116 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.82 | $50.96 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||
| PSA | $25.27 | $29.99 | ||
| CGC | $26.92 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $1,169.29 | $130.69 | $2.25 | |
| BGS | $60.00 | |||
| CGC | $103.41 | $42.21 | ||
| ACE | $20.26 | $20.24 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad