Nidoking
FireRed & LeafGreen · #8 / 116 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $28.28 | $75.20 | $28.28 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||||||
| PSA | $1,784.79 | $287.08 | $133.73 | $45.81 | $31.88 | ||||
| BGS | $120.50 | ||||||||
| CGC | $227.81 | $114.96 | $140.37 | $56.42 | $30.00 | $8.40 | |||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||
| PSA | $2,077.68 | $281.09 | $79.65 | $47.00 | $27.00 | ||||
| CGC | $321.83 | $50.00 | $32.00 | $24.00 | |||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad