Cubone
FireRed & LeafGreen · #60 / 116 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $14.72 | $88.54 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||||
| PSA | $241.39 | $50.85 | ||||||
| CGC | $58.32 | $22.00 | $20.50 | $20.10 | $21.95 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||
| PSA | $2,068.94 | $861.70 | $362.64 | $65.00 | $68.00 | |||
| BGS | $356.00 | $21.50 | ||||||
| CGC | $627.19 | $350.00 | $175.00 | $43.00 | ||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad