Pokémon Nurse
Expedition Base Set · #145 / 165 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $15.51 | $31.33 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 5.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | ||||||||
| PSA | $1,749.99 | $11.00 | ||||||
| CGC | $83.16 | $27.23 | $23.60 | $10.83 | $12.42 | |||
| SGC | $10.00 | |||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||
| PSA | $304.94 | $110.00 | $149.99 | $8.20 | $10.00 | |||
| CGC | $439.95 | $83.16 | $37.43 | $11.70 | ||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad