Magby
Expedition Base Set · #17 / 165 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $85.00 | $46.67 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||||||||
| PSA | $16,527.253 sep 2026 | $375.463 sep 2026 | $185.003 sep 2026 | $230.243 sep 2026 | $194.033 sep 2026 | $128.433 sep 2026 | $20.003 sep 2026 | |||
| BGS | $490.003 sep 2026 | $96.313 sep 2026 | $43.003 sep 2026 | |||||||
| CGC | $345.273 sep 2026 | $69.123 sep 2026 | $63.173 sep 2026 | $48.273 sep 2026 | $35.003 sep 2026 | $15.303 sep 2026 | ||||
| ACE | $105.773 sep 2026 | $60.533 sep 2026 | ||||||||
| SGC | $12.503 sep 2026 | $13.003 sep 2026 | ||||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||
| PSA | $4,051.181 sep 2026 | $68.503 sep 2026 | $32.833 sep 2026 | $38.743 sep 2026 | $32.533 sep 2026 | $40.233 sep 2026 | $22.873 sep 2026 | |||
| CGC | $99.733 sep 2026 | $22.803 sep 2026 | $20.003 sep 2026 | |||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad