Noibat
Evoluciones Prismáticas · #090 / 180 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.03 | $0.37 | $0.14 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $107.96 | $14.59 | $7.00 | $9.38 | |
| CGC | $15.00 | $8.00 | $7.53 | ||
| ImpresiónNormal | |||||
| PSA | $71.18 | ||||
| CGC | $30.00 | $0.99 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | |||||
| PSA | $44.99 | $13.51 | |||
| SGC | $6.00 | $2.00 | |||
| ImpresiónReverse Holo | |||||
| PSA | $100.00 | $9.77 | $6.00 | ||
| CGC | $12.50 | ||||
| SGC | $6.00 | $2.00 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad