Colmilargo
Evoluciones Prismáticas · #055 / 180 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.05 | $0.28 | $0.17 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9 | 8.5 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónMaster Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $133.50 | $11.16 | $10.00 | |
| CGC | $34.99 | $6.00 | ||
| SGC | $10.00 | |||
| ImpresiónNormal | ||||
| PSA | $43.72 | $22.26 | ||
| CGC | $12.00 | |||
| ImpresiónPoke Ball Reverse Holofoil | ||||
| PSA | $65.57 | $15.15 | $8.22 | |
| CGC | $15.31 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $9.00 | $3.99 | ||
| CGC | $16.46 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad