Milotic
Emerald · #8 / 107 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| Precio de mercado | $25.79 | $25.79 | $104.99 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||||||||||
| PSA | $4,999.993 sep 2026 | $217.763 sep 2026 | $68.203 sep 2026 | $34.893 sep 2026 | $24.193 sep 2026 | $18.603 sep 2026 | $8.503 sep 2026 | |||||
| BGS | $275.003 sep 2026 | $87.473 sep 2026 | ||||||||||
| CGC | $217.553 sep 2026 | $65.573 sep 2026 | $48.503 sep 2026 | $41.513 sep 2026 | $38.043 sep 2026 | $23.223 sep 2026 | $12.003 sep 2026 | $8.003 sep 2026 | $10.503 sep 2026 | $9.003 sep 2026 | ||
| SGC | $20.503 sep 2026 | |||||||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||||
| PSA | $900.003 sep 2026 | $722.733 sep 2026 | $500.233 sep 2026 | $112.171 sep 2026 | $50.003 sep 2026 | $40.003 sep 2026 | ||||||
| BGS | $210.063 sep 2026 | |||||||||||
| CGC | $660.113 sep 2026 | $349.083 sep 2026 | $299.993 sep 2026 | $123.463 sep 2026 | $72.403 sep 2026 | $26.003 sep 2026 | ||||||
| SGC | $36.003 sep 2026 | |||||||||||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad