Pokémon Center
Edición Básica · #85 / 102 · Uncommon

Precios por estado
| Estado | Normal |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $2.09Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $0.99Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $0.76Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $0.56Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $0.47Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless | ||||||||||
| PSA | $608.17 | $79.60 | $21.00 | $17.82 | ||||||
| CGC | $46.78 | $38.00 | $28.21 | $17.73 | $7.00 | $9.00 | ||||
| ImpresiónUnlimited | ||||||||||
| PSA | $502.55 | $50.73 | $19.14 | $26.45 | $6.19 | |||||
| BGS | $35.91 | $12.77 | ||||||||
| CGC | $41.10 | $20.00 | $27.96 | $5.00 | $6.00 | $5.72 | $3.00 | |||
| ImpresiónUnlimited Shadowless | ||||||||||
| PSA | $172.80 | $38.35 | $19.68 | $7.73 | ||||||
| CGC | $21.65 | $30.00 | $23.74 | $2.25 | ||||||
| TAG | $37.09 | $7.19 | $7.61 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $2.00 | $2.00 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad