Pidgeotto
Edición Básica · #22 / 102 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $11.46Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $7.95Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $5.01Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $2.75Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $2.16Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless | |||||||||||||||
| PSA | $1,911.50 | $254.51 | $173.94 | $149.81 | $96.34 | $36.07 | $39.00 | $47.00 | |||||||
| BGS | $249.99 | $148.80 | |||||||||||||
| CGC | $738.06 | $194.96 | $84.56 | $30.21 | |||||||||||
| ImpresiónUnlimited | |||||||||||||||
| PSA | $240.21 | $69.47 | $49.54 | $29.61 | $23.18 | $19.75 | $19.60 | $15.00 | |||||||
| BGS | $16.42 | $20.50 | $16.00 | ||||||||||||
| CGC | $95.07 | $34.75 | $23.16 | $20.32 | $9.60 | $9.13 | $11.47 | ||||||||
| SGC | $16.00 | $3.00 | |||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless | |||||||||||||||
| PSA | $293.29 | $68.63 | $59.25 | $27.77 | $16.87 | $17.49 | |||||||||
| BGS | $59.99 | ||||||||||||||
| CGC | $62.17 | $27.92 | $25.00 | $11.24 | $8.00 | ||||||||||
| TAG | $61.79 | $16.00 | $7.00 | $7.00 | |||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad