Machop
Edición Básica · #52 / 102 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $0.62Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $0.36Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $0.23Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $0.23Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $0.18Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless | ||||||||||||||
| PSA | $497.03 | $126.50 | $63.00 | $76.21 | $49.40 | $42.58 | $21.10 | $29.99 | ||||||
| CGC | $201.89 | $46.76 | $49.82 | $22.39 | $22.33 | $17.30 | $15.50 | $19.95 | ||||||
| SGC | $33.86 | $12.55 | ||||||||||||
| ImpresiónUnlimited | ||||||||||||||
| PSA | $105.32 | $31.02 | $15.22 | $7.50 | $7.90 | $4.00 | $5.00 | |||||||
| BGS | $32.00 | $22.49 | ||||||||||||
| CGC | $34.08 | $29.83 | $13.77 | $5.68 | $8.05 | $4.60 | $5.38 | $5.48 | $5.45 | |||||
| ACE | $34.93 | $24.97 | ||||||||||||
| AGS | $10.00 | $4.79 | ||||||||||||
| SGC | $60.00 | $6.48 | $9.00 | |||||||||||
| TAG | $16.00 | $19.99 | ||||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless | ||||||||||||||
| PSA | $140.56 | $36.27 | $30.17 | $21.64 | $12.23 | $9.04 | $13.29 | $10.00 | ||||||
| BGS | $10.00 | |||||||||||||
| CGC | $40.85 | $14.23 | $13.83 | $14.96 | $10.53 | $10.63 | $9.92 | $2.00 | ||||||
| SGC | $9.00 | |||||||||||||
| TAG | $20.90 | $15.43 | $10.67 | $10.00 | $8.50 | $4.00 | $6.00 | |||||||
12 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad