Charmander
Edición Básica · #46 / 102 · Common

Precios por estado
| Estado | Normal |
|---|---|
| NM Casi Nueva | $2.94Actualizado 3 ago 2026 |
| LP Poco Jugada | $0.90Actualizado 3 ago 2026 |
| MP Moderadamente Jugada | $0.70Actualizado 3 ago 2026 |
| HP Muy Jugada | $0.38Actualizado 3 ago 2026 |
| DMG Dañada | $0.35Actualizado 3 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónFirst Edition Shadowless | ||||||||||||||||
| PSA | $3,245.45 | $479.30 | $235.86 | $329.49 | $61.99 | $76.51 | $71.09 | $20.00 | ||||||||
| BGS | $604.35 | $309.42 | $298.17 | $155.36 | ||||||||||||
| CGC | $656.82 | $461.18 | $380.70 | $217.26 | $202.94 | $101.46 | $111.57 | $114.38 | $90.95 | $37.64 | ||||||
| SGC | $180.00 | $159.99 | $96.10 | |||||||||||||
| ImpresiónJumbo | ||||||||||||||||
| PSA | $1,352.84 | $1,784.36 | $26.42 | |||||||||||||
| BGS | $50.00 | |||||||||||||||
| CGC | $64.99 | $21.87 | ||||||||||||||
| SGC | $99.99 | |||||||||||||||
| ImpresiónUnlimited | ||||||||||||||||
| PSA | $347.11 | $51.09 | $33.14 | $38.21 | $36.03 | $20.47 | $17.89 | $21.74 | $11.02 | |||||||
| BGS | $898.25 | $145.96 | $39.48 | $35.30 | $6.00 | |||||||||||
| CGC | $93.47 | $41.13 | $32.59 | $20.69 | $22.06 | $20.45 | $17.24 | $19.43 | $11.00 | $10.28 | $14.42 | $8.59 | $1.00 | |||
| ACE | $154.56 | $32.46 | $44.80 | $14.47 | ||||||||||||
| AGS | $39.95 | $30.39 | $20.19 | |||||||||||||
| SGC | $58.70 | $4.27 | $4.04 | $5.00 | $6.00 | |||||||||||
| TAG | $25.00 | $20.50 | $15.50 | $14.99 | $16.00 | |||||||||||
| ImpresiónUnlimited Shadowless | ||||||||||||||||
| PSA | $615.35 | $87.14 | $33.00 | $40.69 | $35.76 | $26.27 | $20.75 | $26.02 | $18.99 | |||||||
| BGS | $178.88 | $51.49 | $23.08 | $28.96 | $11.00 | |||||||||||
| CGC | $193.82 | $85.66 | $56.45 | $26.95 | $32.37 | $21.86 | $14.55 | $14.00 | $14.00 | $12.59 | $14.95 | $13.98 | $9.92 | |||
| ACE | $384.55 | $93.83 | ||||||||||||||
| SGC | $71.00 | $24.99 | $25.00 | $25.97 | $11.93 | $3.00 | ||||||||||
| TAG | $169.64 | $33.78 | $31.46 | $31.86 | $16.00 | $20.88 | $19.79 | $13.03 | $8.00 | |||||||
12 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad