Togepi, Cleffa e Igglybuff GX
Eclipse Cósmico · #143 / 271 · Ultra Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $65.97 |
Precios gradeados
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | $322.26 | $82.94 | $40.00 | $45.71 | $31.28 | $27.30 | $16.00 | |||||
| BGS | $29.00 | |||||||||||
| CGC | $441.65 | $55.29 | $53.22 | $32.41 | $39.00 | $31.45 | $20.00 | |||||
| ACE | $186.24 | $29.38 | ||||||||||
| SGC | $236.56 | |||||||||||
| TAG | $358.48 | $67.89 | $36.00 | $39.42 | $25.00 |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad