Reshiram y Zekrom GX
Eclipse Cósmico · #157 / 271 · Ultra Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $94.63 |
Precios gradeados
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | $763.09 | $135.78 | $83.69 | $86.09 | $63.04 | $65.74 | $40.32 | |||
| BGS | $325.00 | $125.93 | $71.00 | |||||||
| CGC | $236.94 | $129.24 | $89.76 | $81.17 | $76.04 | $67.26 | $23.00 | $25.00 | ||
| ACE | $298.93 | $67.71 | $25.53 | |||||||
| SGC | $55.00 | $76.99 | $61.00 | |||||||
| TAG | $486.86 | $104.08 | $85.00 | $72.37 |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad