Absol
Dragon · #1 / 100 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $164.66 | $164.66 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||||||||||||
| PSA | $2,182.36 | $353.58 | $295.88 | $179.07 | $101.58 | $116.11 | $135.00 | $43.78 | $31.00 | |||||
| BGS | $270.00 | $46.00 | $22.00 | |||||||||||
| CGC | $267.99 | $150.00 | $126.95 | $83.87 | $105.00 | $55.00 | ||||||||
| SGC | $44.00 | |||||||||||||
| TAG | $330.00 | $100.00 | ||||||||||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||||||||||
| PSA | $419.56 | $157.06 | $75.00 | $50.00 | ||||||||||
| BGS | $60.00 | |||||||||||||
| CGC | $232.17 | $65.00 | $40.00 | $9.50 | ||||||||||
| SGC | $58.00 | |||||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad