Gengar
Diamante & Perla · #27 / 130 · Rare

Precios por estado
| Estado | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $82.46 | $199.99 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónNormal | |||||||||
| PSA | $7,369.843 sep 2026 | $430.453 sep 2026 | $126.083 sep 2026 | $162.653 sep 2026 | $15.003 sep 2026 | ||||
| BGS | $92.643 sep 2026 | ||||||||
| CGC | $999.633 sep 2026 | $250.003 sep 2026 | $129.183 sep 2026 | $79.953 sep 2026 | $65.003 sep 2026 | $10.003 sep 2026 | |||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||
| PSA | $271.821 sep 2026 | $91.003 sep 2026 | |||||||
| CGC | $1,502.783 sep 2026 | $420.233 sep 2026 | $384.573 sep 2026 | $41.003 sep 2026 | $47.753 sep 2026 | $60.003 sep 2026 | $13.003 sep 2026 | ||
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad