Charizard GX
Destinos Ocultos · #9 / 69 · Ultra Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $11.16 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónCharizard Stamp60 | ||||||||||||
| PSA | $52.89 | $22.45 | $20.88 | $17.20 | $19.25 | $8.00 | $8.00 | |||||
| BGS | $46.58 | $24.00 | ||||||||||
| CGC | $41.08 | $19.26 | $16.01 | $10.40 | $7.00 | |||||||
| SGC | $12.96 | |||||||||||
| ImpresiónHolo | ||||||||||||
| PSA | $103.98 | $36.79 | $26.62 | $19.24 | $23.28 | $12.70 | $14.77 | |||||
| BGS | $137.33 | $46.71 | $44.09 | $24.98 | ||||||||
| CGC | $55.67 | $42.77 | $21.72 | $15.29 | $11.92 | $12.50 | ||||||
| ACE | $74.88 | $30.15 | $18.69 | |||||||||
| SGC | $18.74 | $22.04 | ||||||||||
| TAG | $125.73 | $32.14 | $20.50 | |||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad