Flareon δ
Delta Species · #5 / 114 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $159.74 | $108.98 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||||||||||||
| PSA | $100.00 | $55.00 | $64.89 | $78.19 | $60.94 | ||||||||||
| BGS | $749.99 | $211.53 | $114.00 | ||||||||||||
| CGC | $530.91 | $599.99 | $209.78 | $172.03 | $89.99 | $73.00 | $61.47 | $15.50 | |||||||
| SGC | $13.00 | ||||||||||||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||||||||
| PSA | $3,778.78 | $703.26 | $281.32 | $289.38 | $217.50 | $249.98 | $199.99 | $122.50 | |||||||
| BGS | $108.00 | ||||||||||||||
| CGC | $1,229.19 | $200.00 | $44.58 | $66.70 | $30.00 | $41.00 | |||||||||
| SGC | $59.00 | ||||||||||||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad