Mawile
Crystal Guardians · #9 / 100 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $27.72 | $40.28 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | |||||||||
| PSA | $116.18 | $73.15 | $24.83 | $22.73 | $19.99 | $27.88 | |||
| BGS | $47.13 | ||||||||
| CGC | $38.79 | $44.99 | $33.77 | $2.00 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | |||||||||
| PSA | $475.14 | $123.12 | $24.40 | $25.56 | $19.10 | ||||
| BGS | $9.68 | ||||||||
| CGC | $130.15 | $74.99 | $43.20 | $57.49 | $16.15 | $14.00 | |||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad