Nidoking
151 · #034 / 207 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.31 | $0.28Actualizado 4 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 6 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||||
| PSA | $81.62 | $14.34 | $5.07 | |||
| BGS | $12.50 | |||||
| CGC | $16.00 | $8.35 | $8.00 | |||
| SGC | $10.00 | |||||
| ImpresiónReverse Holo | ||||||
| PSA | $38.81 | $22.52 | $8.00 | $4.00 | $4.00 | |
| CGC | $15.50 | $5.00 | ||||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad