Articuno
151 · #144 / 207 · Rare

Precios por estado
| Estado | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| Precio de mercado | $0.30 | $0.30Actualizado 18 ago 2026 |
Precios gradeados
Esta carta existe en más de una impresión, y no se venden al mismo precio. Abajo los precios van agrupados por impresión.
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| ImpresiónHolo | ||||
| PSA | $94.91 | $17.41 | $6.80 | |
| BGS | $39.00 | |||
| CGC | $20.54 | $18.00 | $5.50 | $6.00 |
| SGC | $13.00 | |||
| ImpresiónReverse Holo | ||||
| PSA | $57.18 | $16.85 | $14.50 | |
| BGS | $5.00 | |||
| CGC | $20.48 | $2.20 | ||
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad