Alakazam ex
151 · #188 / 207 · Ultra Rare

Precios por estado
| Estado | Holo |
|---|---|
| Precio de mercado | $10.05 |
Precios gradeados
| Gradadora | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA | $106.60 | $25.66 | $15.00 | $17.71 | $14.35 | $13.50 | ||
| BGS | $19.29 | |||||||
| CGC | $42.75 | $17.28 | $18.86 | $15.00 | $4.00 | |||
| AGS | $30.00 | $16.25 | ||||||
| SGC | $27.00 | $12.00 | ||||||
| TAG | $105.38 | $10.50 |
3 sep 2026
Estimación basada en datos de mercado agregados, no en ventas individuales verificadas.
Histórico de precios
Últimos 90 días · MercadoPublicidad